Description
| Marked Tyre Size: | 1050x16 | |
|---|---|---|
| Make: | STA | |
| Tyre Type: | Vintage Crossply tyre | |
| Season: | - | |
| Whitewall Width: | - | - |
| Overall Diameter: | 38.20" | 970 mm |
| Section Width: | 10.50" | 267.00 mm |
| Tread Width: | 8.80" | 223 mm |
| Load Capacity: | 3030lbs / 666kgs @ 50 PSI | |
| Load Index: | - | |
| Speed Rating: | - | |
| Construction: | - | |
| Tube or Tubeless: | Tubeless | |
Specification
| Construction: | |
|---|---|
| Load capacity: | |
| Load index: | |
| Rim size: | |
| Season: | |
| Sidewall: | |
| Speed rating: | |
| Tubeless: | |
| Tyre: | |
| Width: |

