Description
Marked Tyre Size: | 650x15 | |
---|---|---|
Make: | Excelsior | |
Sidewall Design: | Blackwall | |
Tyre Type: | Vintage Cross Ply Tyre | |
Season: | - | |
Whitewall Width: | - | - |
Overall Diameter: | 27.5" | 699 mm |
Section Width: | 8.00" | 203 mm |
Tread Width: | 4.70" | 119 mm |
Load Capacity: | - | |
Load Index: | v | |
Speed Rating: | 149 MPH | |
Construction: | - | |
Tube or Tubeless: | Tube |
Specification
Construction: | |
---|---|
Load capacity: | |
Load index: | |
Rim size: | |
Season: | |
Sidewall: | |
Speed rating: | |
Tubeless: | |
Tyre: | |
Width: |