Description
| Make: | Longway | |
| Sidewall Design: | Blackwall | |
| Tyre Type: | Truck Tyre | |
| Season: | ||
| Whitewall Width: | ||
| Overall Diameter: | 31.30" | 795MM |
| Section Width: | 7.50" | 198MM |
| Tread Width: | 5.80" | 147MM |
| Load Capacity: | ||
| Load Index: | 122/118L | |
| Speed Rating: | 75L | |
| Construction: | Steel Belted | |
| Tube Or Tubeless: | Tube |
Specification
| Construction: | |
|---|---|
| Load index: | |
| Rim size: | |
| Speed rating: | |
| Tubeless: | |
| Tyre: | |
| Width: |

