Description
| Make: | Longway | |
| Sidewall Design: | Blackwall | |
| Tyre Type: | Truck Tyre | |
| Season: | ||
| Whitewall Width: | ||
| Overall Diameter: | 30.4" | 772MM |
| Section Width: | 7.6" | 193MM |
| Tread Width: | 5.40" | 137MM |
| Load Capacity: | ||
| Load Index: | 115/110L | |
| Speed Rating: | 75L | |
| Construction: | Steel Belted | |
| Tube Or Tubeless: | Tube |
Specification
| Construction: | |
|---|---|
| Load index: | |
| Rim size: | |
| Speed rating: | |
| Tubeless: | |
| Tyre: | |
| Width: |

