Description
| Make: | Longway | |
| Sidewall Design: | Blackwall | |
| Tyre Type: | Truck Tyre | |
| Season: | ||
| Whitewall Width: | ||
| Overall Diameter: | 29.30" | 744MM |
| Section Width: | 6.80" | 173MM |
| Tread Width: | 4.97" | 126MM |
| Load Capacity: | ||
| Load Index: | 107/102N | |
| Speed Rating: | 87N | |
| Construction: | Steel Belted | |
| Tube Or Tubeless: | Tube |
Specification
| Construction: | |
|---|---|
| Load index: | |
| Rim size: | |
| Speed rating: | |
| Tubeless: | |
| Tyre: | |
| Width: |

