Pre-1964 | 1965-72 | 80 Series Metric |
Alpha Numeric 78 Series |
Alpha Numeric 70 Series |
P-Metric 75 Series Radial |
P-Metric 70 Series Radial |
---|---|---|---|---|---|---|
520 - 12 | - | 125 R 12 | - | - | 125/75 R 12 | - |
520 - 13 | 560 - 13 | 155 R 13 | - | - | 155/75 R 13 | 155/70 R 13 |
590 - 13 | 600 - 13 | 165 R 13 | A78 - 13 | - | 165/75 R 13 | 175/70 R 13 |
640 - 13 | 650 - 13 | 175 R 13 | B78 - 13 | - | 175/75 R 13 | 185/70 R 13 |
725 - 13 | 700 - 13 | 185 R 13 | D78 - 13 | - | 185/75 R 13 | 205/70 R 13 |
590 - 14 | 645 - 14 | 155 R 14 | B78 - 14 | - | 175/75 R 14 | 185/70 R 14 |
650 - 14 | 695 - 14 | 175 R 14 | C78 -14 | - | 185/75 R 14 | 195/70 R 14 |
700 - 14 | 735 - 14 | 185 R 14 | E78 - 14 | E70 - 14 | 195/75 R 14 | 205/70 R 14 |
750 - 14 | 775 - 14 | 195 R 14 | F78 - 14 | F70 - 14 | 205/75 R 14 | 215/70 R 14 |
800 - 14 | 825 - 14 | 205 R 14 | G78 - 14 | G70 - 14 | 215/75 R 14 | 225/70 R 14 |
850 - 14 | 855 - 14 | 215 R 14 | H78 - 14 | - | 225/75 R 14 | 235/70 R 14 |
590 - 14 | 600 - 15 | 165 R 15 | A78 - 15 | - | 165/75 R 15 | 175/70 R 15 |
640 - 15 | 685 - 15 | 175 R 15 | C78 - 14 | - | 175/75 R 15 | 185/70 R 15 |
650 - 15 | 735 - 15 | 185 R 15 | E78- 15 | E70 - 15 | 195/75 R 15 | - |
670 - 15 | 775 - 15 | 195 R 15 | F78 - 15 | F70 - 15 | 205/75 R 15 | 215/70 R 15 |
710 - 15 | 825 - 15 | 205 R 15 | G78 - 15 | G70 - 15 | 215/75 R 15 | 225/70 R 15 |
760 - 15 | 855 - 15 | 215 R 15 | H78 - 15 | H70 - 15 | 225/75 R 15 | 235/70 R 15 |
800 - 15 | 855 - 15 | 230 R 15 | J78 - 15 | K70 - 15 | 235/75 15 | 235/70 R 15 |
820 - 15 | 900 - 15 | 235 R 15 | L78 - 15 | L70 - 15 | 235/75 R 15 | 255/70 R 15 |
Please note this chart should only be used as a guide, and dose not mean a tyre is a straight replacement